金鹰行业优势混合型证券投资基金(简称:金鹰行业优势混合C,金鹰C净代码018057)公布7月10日最新净值,行业下跌3.81%。优势
金鹰行业优势混合C成立于2023年3月9日,混合业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。值下该基金成立以来收益3.69%,金鹰C净今年以来收益33.37%,行业近一月收益8.59%,优势近一年收益39.53%,混合近三年收益6.20%。值下近一年,金鹰C净该基金排名同类2622/8371。行业
基金经理为倪超。优势倪超自2023年3月9日管理(或拟管理)该基金,混合任职期内收益7.8%。值下
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002222 | 福晶科技 | 7.69% | 211500 | 1438.62万 |
| 603005 | 晶方科技 | 6.68% | 473900 | 1249.2万 |
| 600841 | 动力新科 | 5.91% | 1286900 | 1105.45万 |
| 002858 | 力盛体育 | 5.54% | 644000 | 1036.84万 |
| 600482 | 中国动力 | 5.22% | 311600 | 976.24万 |
| 605060 | 联德股份 | 4.57% | 171454 | 854.7万 |
| 688008 | 澜起科技 | 4.14% | 61743 | 773.52万 |
| 003031 | 中瓷电子 | 4.11% | 102400 | 768.51万 |
| 600584 | 长电科技 | 3.89% | 187500 | 726.56万 |
| 600589 | 大位科技 | 3.79% | 664400 | 709.58万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报