诺安成长混合型证券投资基金(简称:诺安成长混合C,诺安代码025333)公布7月10日最新净值,成长下跌4.51%。混合
诺安成长混合C成立于2025年8月27日,值下业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%。诺安该基金成立以来收益75.13%,成长今年以来收益53.76%,混合近一月收益30.37%。值下
基金经理为刘慧影。诺安刘慧影自2025年8月27日管理(或拟管理)该基金,成长任职期内收益83.4%。混合
最新定期报告显示,值下该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002371 | 北方华创 | 8.34% | 2307169 | 10.31亿 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7.61% | 13909552 | 9.41亿 |
| 301269 | 华大九天 | 7.44% | 11346256 | 9.2亿 |
| 688012 | 中微公司 | 7.27% | 2935560 | 8.99亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 6.59% | 8664642 | 8.15亿 |
| 688361 | 中科飞测 | 6.57% | 5341301 | 8.12亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.77% | 1259707 | 4.66亿 |
| 688036 | 传音控股 | 3.75% | 8451427 | 4.64亿 |
| 688692 | 达梦数据 | 3.04% | 1793738 | 3.76亿 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.83% | 3327811 | 3.5亿 |
海量资讯、诺安精准解读,成长尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
混合作者:时尚






