银河蓝筹精选混合型证券投资基金(简称:银河蓝筹混合C,银河代码015669)公布7月10日最新净值,蓝筹下跌5.63%。混合
银河蓝筹混合C成立于2022年5月23日,值下业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。银河该基金成立以来收益34.62%,蓝筹今年以来收益36.05%,混合近一月收益8.89%,值下近一年收益77.65%,银河近三年收益59.99%。蓝筹近一年,混合该基金排名同类1247/8371。值下
基金经理为袁曦。银河袁曦自2022年5月23日管理(或拟管理)该基金,蓝筹任职期内收益42.65%。混合
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.69% | 83000 | 3334.11万 |
| 605117 | 德业股份 | 8.38% | 219400 | 2884.23万 |
| 688498 | 源杰科技 | 6.51% | 22279 | 2240.02万 |
| 688041 | 海光信息 | 5.62% | 92021 | 1934.83万 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.54% | 202836 | 1907.67万 |
| 300394 | 天孚通信 | 5.21% | 59400 | 1791.5万 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.20% | 18200 | 1789.06万 |
| 002371 | 北方华创 | 5.04% | 38800 | 1734.36万 |
| 300347 | 泰格医药 | 5.00% | 319800 | 1721.48万 |
| 603986 | 兆易革新 | 4.50% | 65100 | 1550.03万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报