银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(简称:双创50,双创代码159782)公布7月10日最新净值,净值下跌5.51%。下跌
双创50成立于2021年6月29日,双创业绩比较基准为中证科创创业50指数收益率。净值该基金成立以来收益30.44%,下跌今年以来收益42.26%,双创近一月收益5.83%,净值近一年收益131.73%,下跌近三年收益130.54%。双创近一年,净值该基金排名同类255/4819。下跌
基金经理为王帅。双创王帅自2021年6月17日管理(或拟管理)该基金,净值任职期内收益38.05%。下跌
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.41% | 189065 | 7594.74万 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.00% | 128580 | 7321.47万 |
| 300502 | 新易盛 | 10.54% | 158391 | 7014.19万 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.24% | 231213 | 3485.77万 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.93% | 33392 | 3282.43万 |
| 688041 | 海光信息 | 4.68% | 148091 | 3113.76万 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.50% | 318510 | 2995.59万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.65% | 96900 | 2432.19万 |
| 688008 | 澜起科技 | 3.43% | 182503 | 2286.4万 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.37% | 74300 | 2240.89万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报