华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏创业板ETF,华夏代码159957)公布7月10日最新净值,创业下跌4.31%。净值
华夏创业板ETF成立于2017年12月8日,下跌业绩比较基准为创业板指数。华夏该基金成立以来收益152.75%,创业今年以来收益20.61%,净值近一月收益-0.30%,下跌近一年收益76.76%,华夏近三年收益80.25%。创业近一年,净值该基金排名同类787/4819。下跌
基金经理为严筱娴。华夏严筱娴自2021年7月19日管理(或拟管理)该基金,创业任职期内收益23.18%。净值
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 19.64% | 777823 | 3.12亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.27% | 259012 | 1.47亿 |
| 300502 | 新易盛 | 7.52% | 270185 | 1.2亿 |
| 300059 | 东方财富 | 4.64% | 3903214 | 7373.17万 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.25% | 448942 | 6768.25万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.91% | 184400 | 4628.44万 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.54% | 133844 | 4036.74万 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.51% | 596795 | 3998.53万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.91% | 184100 | 3031.39万 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.76% | 1681953 | 2795.41万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报