华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏创业板50ETF,华夏代码159367)公布7月10日最新净值,创业下跌4.84%。净值
华夏创业板50ETF成立于2025年1月24日,下跌业绩比较基准为创业板50指数收益率。华夏该基金成立以来收益92.39%,创业今年以来收益20.32%,净值近一月收益-2.51%,下跌近一年收益85.13%。华夏近一年,创业该基金排名同类671/4819。净值
基金经理为刘蔚。下跌刘蔚自2026年6月11日管理(或拟管理)该基金,华夏任职期内收益4.06%。创业
最新定期报告显示,净值该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 23.77% | 76700 | 3081.04万 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.22% | 25531 | 1453.76万 |
| 300502 | 新易盛 | 9.08% | 26580 | 1177.07万 |
| 300059 | 东方财富 | 5.61% | 385100 | 727.45万 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.15% | 44300 | 667.87万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.52% | 18200 | 456.82万 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.07% | 13200 | 398.11万 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.04% | 58900 | 394.63万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.31% | 18150 | 298.86万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.91% | 39700 | 247.05万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报